家居中心 | 楼盘展示 | 推荐中心 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 会员专区 | 中介之家|

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 避免二手房交易纠纷
· 内地与香港建筑师资格
· 中介公司“挂羊头买狗
· 什么时候出租人有权利
· 如何办理退房手续?
· 房屋租给买卖人须征得
· 房屋黑中介敛财花样百
· 如何和室友相处?
· 联合租房有技巧


区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 汇丰佳苑 普陀区 复式 191 700 2010-7-27
中介 丽都大厦105平方米48 卢湾区 其他 105 4800 2010-7-27
非中介 中梅苑 闵行区 单间 133 700 2010-7-23
中介 海泰时代大厦 虹口区 复式 208 10500 2010-7-21
中介 静安紫苑 静安区 单间 357 30000 2010-7-21
中介 海森国际大厦 静安区 单间 275 19500 2010-7-21
非中介 丽都新贵 静安区 单间 100 9000 2010-7-21
中介 南证大厦 静安区 单间 230 20000 2010-7-21
中介 静安中华大厦 静安区 单间 87 13000 2010-7-21
中介 环球世界大厦 静安区 单间 117 9000 2010-7-21
中介 飞雕国际广场 徐汇区 单间 250 27000 2010-7-21
中介 之俊大厦 徐汇区 单间 230 14000 2010-7-21
中介 徐汇商务大厦 徐汇区 其他 47 3700 2010-7-21
非中介 普陀洛川路子长路一楼办公 普陀区 4室以上 300 11000 2010-7-18
非中介 锦城大厦商住办公出租 浦东新区 2室2厅1卫 115 5300 2010-7-12
非中介 莘南花苑一村 闵行区 2室1厅1卫 68 800 2010-7-11
非中介 江临天下 浦东新区 3室2厅2卫 136 10000 2010-7-6
中介 西林小区 其他地区 2室1厅1卫 80 1600 2010-7-6
中介 四川路涉外复式写字楼免佣 虹口区 单间 220 10000 2010-6-23
中介 免佣金海泰时代160平方 虹口区 单间 160 8000 2010-6-23
中介 免佣金海泰国际大厦140 虹口区 单间 140 9500 2010-6-23
中介 免佣金福德商务大厦900 虹口区 单间 900 50000 2010-6-23
中介 免佣金福德商务大厦450 虹口区 单间 450 27000 2010-6-23
中介 免佣金盛邦国际大厦300 虹口区 单间 300 31000 2010-6-23
中介 免佣金福德商务大厦121 虹口区 单间 121 5800 2010-6-23
当前页次:1/4672   4672   116788条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
Copyright © 2004-2009 sh.sohouse.com All rights reserved. QQ:9233009
上海房屋在线 版权所有 E-mail:xiejun@sohouse.com QQ:9233009